MontadoraVeículoVersãoMotorizaçãoAno inícioAno Término
CitroenJumperFurgon2.8L 8V SOHV L420062009
CitroenJumperVan2.8L 8V SOHV L420062009
FiatDucatoCargo L2.8L 8V SOHC L420052009
FiatDucatoCombinato Jtd2.8L 8V SOHC L420052009
FiatDucatoFurgão2.5L 8V SOHC L419971999
FiatDucatoMaxi Cargo2.8L 8V SOHC L420052009
FiatDucatoMinibus2.8L 8V SOHC L420052009
FiatDucatoMinibus 152.5L 8V SOHC L419971999
FiatDucatoMulti2.8L 8V SOHC L420052009
IvecoDaily35.10 Furgão HM 2800 RS2.8L 8V SOHC L420042007
IvecoDaily35.10 Furgão HM 33002.8L 8V SOHC L420042007
IvecoDaily35.10 Furgão HM 36002.8L 8V SOHC L420042007
IvecoDaily35.10 Furgão HMV 33002.8L 8V SOHC L420042007
IvecoDaily35.10 Furgão RS 28002.8L 8V SOHC L420042007
IvecoDaily35.13 Furgão HM 2800 RS2.8L 8V SOHC L420052007
IvecoDaily35.13 Furgão HM 3300 RS2.8L 8V SOHC L420052007
IvecoDaily38.13 Furgão HMV 33002.8L 8V SOHC L420052007
IvecoDaily40.12 Furgão HMV 3300 Vedrato2.8L 8V SOHC L420042007
IvecoDaily40.13 Furgão HM 33002.8L 8V SOHC L420052007
IvecoDaily40.13 Furgão HM 36002.8L 8V SOHC L420052007
IvecoDaily40.13 Furgão HMV 33002.8L 8V SOHC L420052007
IvecoDaily49.12 Furgão HM 33002.8L 8V SOHC L420042006
IvecoDaily49.12 Furgão HM 36002.8L 8V SOHC L420042007
IvecoDaily49.12 Furgão HMV 33002.8L 8V SOHC L420042007
IvecoDaily49.12 Furgão HMV 39502.8L 8V SOHC L420042007
IvecoDaily50.13 Furgão HM 33002.8L 8V SOHC L420052007
IvecoDaily50.13 Furgão HM 36002.8L 8V SOHC L420052007
IvecoDaily50.13 Furgão HMV 33002.8L 8V SOHC L420052007
IvecoDaily50.13 Furgão HMV 39502.8L 8V SOHC L420052007
IvecoDaily59.12 Furgão HM 36002.8L 8V SOHC L420042007
IvecoDaily60.12 Furgão HM 41802.8L 8V SOHC L420042007
PeugeotBoxerFurgão Curto HDI2.8L 8V SOHV L420052009
PeugeotBoxerFurgão Curto TD2.8L 8V SOHV L420052009
PeugeotBoxerFurgão Médio HDI2.8L 8V SOHV L420052009
PeugeotBoxerFurgão Médio TDI2.8L 8V SOHV L420052009
PeugeotBoxerFurgão Médio Teto Alto HDI2.8L 8V SOHV L420052009
PeugeotBoxerFurgão Médio Teto Longo HDI2.8L 8V SOHV L420052009
PeugeotBoxerHDI Van 16 Lugares2.8L 8V SOHV L420052009