MontadoraVeículoVersãoMotorizaçãoAno inícioAno Término
VolareWFlyTurismo WL4.8L 16V SOHV L420132025
VolareWFlyTurismo W94.8L 16V SOHV L420122025
AgraleMT 15.0LE4.8L 16V SOHV L420112019
VolareWFlyFretamento W84.8L 16V SOHV L420132018
VolareWFlyUrbano WL4.8L 16V SOHV L420132025
VolkswagenThunderThunder (midi Bus);4.8L 16V SOHV L420122025
VolareWFlyFretamento WL4.8L 16V SOHV L420132025
AgraleMA 15.0-4.8L 16V SOHV L420122019
VolareWFlyEscolarbus WL4.8L 16V SOHV L420132025
VolareWFlyFretamento W94.8L 16V SOHV L420122025
InternationalDuraStar6X27.2L 24V SOHV L620102016
Agrale14000-4.8L 16V SOHV L420122015
VolareWFlyEscolarbus W84.8L 16V SOHV L420132018
InternationalDuraStar6X47.2L 24V SOHV L620102016
AgraleMA 10.0-4.8L 16V SOHV L420122015
VolvoB 270 F-7.2L 24V DOHC L620212025
VolareWFlyUrbano W84.8L 16V SOHV L420132025
VolareWFlyEscolarbus W94.8L 16V SOHV L420122025
VolvoB 270 F-7.2L 24V DOHC L620122025
Agrale10000S4.8L 16V SOHV L420122018
VolareWFlyTurismo W84.8L 16V SOHV L420132025
VolvoB 270 F-7.2L 24V DOHC L620112012
Agrale10000LX4.8L 16V SOHV L420152017
AgraleMA 17.0-7.2L 24V SOHV L620122018
VolvoB 270 FB270f7.2L 24V DOHC L620122025
AgraleMA 9.2E-Tronic EV4.8L 16V SOHV L420122018
AgraleMA 12.0-4.8L 16V SOHV L420122018
Agrale14000S4.8L 16V SOHV L420152018
VolareWFlyUrbano W94.8L 16V SOHV L420122025
InternationalDuraStar4X27.2L 24V SOHV L620092014
Agrale14000LX4.8L 16V SOHV L420152017